Online Only
Charlestown 14.3 +/- Ac with Brick Ranch Multi-Parcel Real Estate Online Auction
5911 Stacy Court Charlestown, IN 47111
Auction Information Register Here04/07 04:25PM: Bidder 9 places bid of $235,000.00 on Tract 2
04/07 04:24PM: Bidder 33 places bid of $232,500.00 on Tract 2
04/07 04:16PM: Bidder 9 places bid of $230,000.00 on Tract 2
04/07 04:15PM: Bidder 15 places bid of $227,500.00 on Tract 2
04/07 04:13PM: Bidder 9 places bid of $225,000.00 on Tract 2
04/07 04:13PM: Bidder 15 places bid of $222,500.00 on Tract 2
04/07 04:09PM: Bidder 9 places bid of $220,000.00 on Tract 2
04/07 04:08PM: Bidder 15 places bid of $217,500.00 on Tract 2
04/07 04:08PM: Bidder 9 places bid of $215,000.00 on Tract 2
04/07 04:07PM: Bidder 15 places bid of $212,500.00 on Tract 2
04/07 04:04PM: Bidder 9 places bid of $210,000.00 on Tract 2
04/07 04:04PM: Bidder 35 places bid of $207,500.00 on Tract 2
04/07 04:01PM: Bidder 9 places bid of $205,000.00 on Tract 2
04/07 04:01PM: Bidder 15 places bid of $202,500.00 on Tract 2
04/07 03:56PM: Bidder 9 places bid of $200,000.00 on Tract 2
04/07 03:56PM: Bidder 35 places bid of $197,500.00 on Tract 2
04/07 03:55PM: Bidder 9 places bid of $195,000.00 on Tract 2
04/07 03:55PM: Bidder 15 places bid of $192,500.00 on Tract 2
04/07 03:53PM: Bidder 9 places bid of $190,000.00 on Tract 2
04/07 03:51PM: Bidder 25 places bid of $187,500.00 on Tract 2
04/07 03:50PM: Bidder 9 places bid of $185,000.00 on Tract 2
04/07 03:50PM: Bidder 36 places bid of $650,000.00 on Tract 1
04/07 03:50PM: Bidder 7 places bid of $640,000.00 on Tract 1
04/07 03:49PM: Bidder 36 places bid of $630,000.00 on Tract 1
04/07 03:49PM: Bidder 15 places bid of $182,500.00 on Tract 2
04/07 03:49PM: Bidder 7 places bid of $620,000.00 on Tract 1
04/07 03:47PM: Bidder 35 places bid of $180,000.00 on Tract 2
04/07 03:39PM: Bidder 9 places bid of $177,500.00 on Tract 2
04/07 03:37PM: Bidder 36 places bid of $610,000.00 on Tract 1
04/07 03:37PM: Bidder 7 places bid of $600,000.00 on Tract 1
04/07 03:36PM: Bidder 36 places bid of $590,000.00 on Tract 1
04/07 03:36PM: Bidder 7 places bid of $580,000.00 on Tract 1
04/07 03:35PM: Bidder 35 places bid of $175,000.00 on Tract 2
04/07 03:23PM: Bidder 9 places bid of $172,500.00 on Tract 2
04/07 03:18PM: Bidder 25 places bid of $170,000.00 on Tract 2
04/07 03:13PM: Bidder 9 places bid of $167,500.00 on Tract 2
04/07 03:02PM: Bidder 22 places bid of $165,000.00 on Tract 2
04/07 02:53PM: Bidder 15 places bid of $162,500.00 on Tract 2
04/07 02:42PM: Bidder 9 places bid of $160,000.00 on Tract 2
04/07 01:43PM: Bidder 36 places bid of $570,000.00 on Tract 1
04/07 01:15PM: Bidder 15 places bid of $157,500.00 on Tract 2
04/07 01:09PM: Bidder 7 places bid of $560,000.00 on Tract 1
04/07 01:04PM: Bidder 35 places bid of $155,000.00 on Tract 2
04/07 12:49PM: Bidder 36 places bid of $550,000.00 on Tract 1
04/07 12:15PM: Bidder 7 places bid of $540,000.00 on Tract 1
04/07 11:56AM: Bidder 34 places bid of $530,000.00 on Tract 1
04/07 11:54AM: Bidder 16 places bid of $520,000.00 on Tract 1
04/06 09:22PM: Bidder 15 places bid of $152,500.00 on Tract 2
04/06 09:18PM: Bidder 15 places bid of $150,000.00 on Tract 2
04/06 08:48PM: Bidder 34 places bid of $510,000.00 on Tract 1
04/06 08:44PM: Bidder 7 places bid of $500,000.00 on Tract 1
04/06 08:43PM: Bidder 34 places bid of $485,000.00 on Tract 1
04/06 08:43PM: Bidder 7 places bid of $480,000.00 on Tract 1
04/06 08:17PM: Bidder 34 places bid of $475,000.00 on Tract 1
04/06 08:15PM: Bidder 36 places bid of $470,000.00 on Tract 1
04/06 01:04PM: Bidder 34 places bid of $465,000.00 on Tract 1
04/06 01:03PM: Bidder 16 places bid of $460,000.00 on Tract 1
04/06 01:02PM: Bidder 34 places bid of $455,000.00 on Tract 1
04/06 01:01PM: Bidder 16 places bid of $450,000.00 on Tract 1
04/06 01:00PM: Bidder 34 places bid of $445,000.00 on Tract 1
04/06 12:58PM: Bidder 16 places bid of $440,000.00 on Tract 1
04/06 12:55PM: Bidder 34 places bid of $435,000.00 on Tract 1
04/06 05:50AM: Bidder 16 places bid of $430,000.00 on Tract 1
04/05 07:06PM: Bidder 33 places bid of $147,500.00 on Tract 2
04/05 06:07PM: Bidder 7 places bid of $425,000.00 on Tract 1
04/05 05:32PM: Bidder 14 places bid of $420,000.00 on Tract 1
04/05 01:59PM: Bidder 15 places bid of $145,000.00 on Tract 2
04/04 06:28PM: Bidder 15 places bid of $142,500.00 on Tract 2
04/04 04:03PM: Bidder 9 places bid of $140,000.00 on Tract 2
04/04 12:35PM: Bidder 15 places bid of $137,500.00 on Tract 2
04/03 09:20PM: Bidder 15 places bid of $135,000.00 on Tract 2
04/03 04:59PM: Bidder 9 places bid of $132,500.00 on Tract 2
04/03 04:58PM: Bidder 15 places bid of $130,000.00 on Tract 2
04/03 04:54PM: Bidder 9 places bid of $127,500.00 on Tract 2
04/03 04:10PM: Bidder 15 places bid of $125,000.00 on Tract 2
04/03 11:07AM: Bidder 9 places bid of $122,500.00 on Tract 2
04/03 07:22AM: Bidder 16 places bid of $415,000.00 on Tract 1
04/02 11:33PM: Bidder 14 places bid of $410,000.00 on Tract 1
04/01 08:05PM: Bidder 15 places bid of $120,000.00 on Tract 2
04/01 07:42PM: Bidder 28 places bid of $117,500.00 on Tract 2
04/01 04:36PM: Bidder 15 places bid of $115,000.00 on Tract 2
03/31 05:41PM: Bidder 16 places bid of $405,000.00 on Tract 1
03/31 04:43PM: Bidder 9 places bid of $112,500.00 on Tract 2
03/31 12:10PM: Bidder 16 places bid of $510,000.00 on Tract 1,2
03/31 12:01PM: Bidder 4 places bid of $100,000.00 on Tract 2
03/31 12:01PM: Bidder 4 places bid of $400,000.00 on Tract 1
03/31 11:20AM: Bidder 16 places bid of $365,000.00 on Tract 1
03/31 10:55AM: Bidder 8 places bid of $450,000.00 on Tract 1,2
03/31 10:26AM: Bidder 14 places bid of $355,000.00 on Tract 1
03/30 01:35PM: Bidder 6 places bid of $90,000.00 on Tract 2
03/26 05:01PM: Bidder 9 places bid of $87,500.00 on Tract 2
03/26 11:52AM: Bidder 6 places bid of $85,000.00 on Tract 2
03/24 07:15PM: Bidder 9 places bid of $82,500.00 on Tract 2
03/24 02:56PM: Bidder 6 places bid of $80,000.00 on Tract 2
03/23 11:01AM: Bidder 16 places bid of $77,500.00 on Tract 2
03/23 11:01AM: Bidder 16 places bid of $350,000.00 on Tract 1
03/17 10:28PM: Bidder 5 places bid of $345,000.00 on Tract 1
03/17 10:28PM: Bidder 5 places bid of $75,000.00 on Tract 2
03/17 10:07PM: Bidder 14 places bid of $340,000.00 on Tract 1
03/17 06:09PM: Bidder 4 places bid of $72,500.00 on Tract 2
03/17 06:09PM: Bidder 4 places bid of $335,000.00 on Tract 1
03/17 06:00PM: Bidder 14 places bid of $330,000.00 on Tract 1
03/17 04:14PM: Bidder 6 places bid of $70,000.00 on Tract 2
03/16 08:19PM: Bidder 4 places bid of $65,000.00 on Tract 2
03/16 08:19PM: Bidder 4 places bid of $325,000.00 on Tract 1
03/16 07:43PM: Bidder 5 places bid of $62,500.00 on Tract 2
03/16 07:43PM: Bidder 5 places bid of $320,000.00 on Tract 1
03/15 08:43PM: Bidder 4 places bid of $60,000.00 on Tract 2
03/15 08:43PM: Bidder 4 places bid of $315,000.00 on Tract 1
03/15 11:05AM: Bidder 12 places bid of $57,500.00 on Tract 2
03/14 09:13PM: Bidder 5 places bid of $55,000.00 on Tract 2
03/14 09:13PM: Bidder 5 places bid of $310,000.00 on Tract 1
03/14 01:15AM: Bidder 4 places bid of $52,500.00 on Tract 2
03/14 01:15AM: Bidder 4 places bid of $305,000.00 on Tract 1
03/13 10:27PM: Bidder 5 places bid of $50,000.00 on Tract 2
03/13 10:27PM: Bidder 5 places bid of $300,000.00 on Tract 1
03/13 06:37PM: Bidder 4 places bid of $41,000.00 on Tract 2
03/13 06:37PM: Bidder 4 places bid of $245,000.00 on Tract 1
03/12 10:04PM: Bidder 5 places bid of $242,500.00 on Tract 1
03/12 10:03PM: Bidder 5 places bid of $40,000.00 on Tract 2
03/12 06:18PM: Bidder 8 places bid of $240,000.00 on Tract 1
03/11 09:34AM: Bidder 4 places bid of $39,000.00 on Tract 2
03/10 08:14PM: Bidder 9 places bid of $38,000.00 on Tract 2
03/10 08:10PM: Bidder 4 places bid of $37,000.00 on Tract 2
03/10 08:10PM: Bidder 4 places bid of $227,500.00 on Tract 1
03/10 08:08PM: Bidder 9 places bid of $36,000.00 on Tract 2
03/10 03:23PM: Bidder 8 places bid of $35,000.00 on Tract 2
03/10 03:22PM: Bidder 8 places bid of $225,000.00 on Tract 1
03/09 07:26PM: Bidder 6 places bid of $202,500.00 on Tract 1
03/09 07:26PM: Bidder 6 places bid of $27,000.00 on Tract 2
03/07 07:20PM: Bidder 4 places bid of $26,000.00 on Tract 2
03/07 07:20PM: Bidder 4 places bid of $200,000.00 on Tract 1
03/05 04:44PM: Bidder 1 places bid of $25,000.00 on Tract 2
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
5911 Stacy Court, Charlestown - 8.4 +/- acres w/Brick Home & Several Outbuildings
TRACT #1: 8.4 +/- acres with brick ranch home; concrete driveway & parking areas; livestock fencing with two cattle guards; 145’ +/- road frontage on Stacy Court; & well-manicured lawn/landscaping. Water meter is located east of the real estate off Eagle Trail. Lot may be split once by new buyer in 2026 without special approval. Part of this tract is located within Indiana's opportunity zone district (see Documents section for map).
ADDITIONAL BUILDINGS: Building #1 (detached garage/shop): 26x36, 2-car, half bath, OH door, brick façade, asphalt shingle roof, concrete, electric, & large vertical air compressor. Building #2 (large storage building): 40x60, 12’ eves, metal sided, end slider doors, electric, and small loft. Building #3 (storage building), 14x20, & wood floor. Building #4 (lawn/garden shed): 8x8. Building #5 (gazebo): 20’ diameter with wood floor. Building #6 (portable livestock shed): 8x16.
Selected
Tract 2
Vacant Lot - 5.8 +/- acres
TRACT #2: 5.8 +/- acres; vacant land; 415’ +/- road frontage on Stacy Ct; situated on a private cul-de-sac; ideal home site; no improvements; & conveniently located. Water & electric available at the road-a (2") water main runs along the south side of Stacy Court-water company will set meter north of Stacy Court & south of creek. Lot may be split once by new buyer in 2026 without special approval. Part of this tract is located within Indiana's opportunity zone district (see Documents section for map).
1
5911 Stacy Court, Charlestown - 8.4 +/- acres w/Brick Home & Several Outbuildings
TRACT #1: 8.4 +/- acres with brick ranch home; concrete driveway & parking areas; livestock fencing with two cattle guards; 145’ +/- road frontage on Stacy Court; & well-manicured lawn/landscaping. Water meter is located east of the real estate off Eagle Trail. Lot may be split once by new buyer in 2026 without special approval. Part of this tract is located within Indiana's opportunity zone district (see Documents section for map).
ADDITIONAL BUILDINGS: Building #1 (detached garage/shop): 26x36, 2-car, half bath, OH door, brick façade, asphalt shingle roof, concrete, electric, & large vertical air compressor. Building #2 (large storage building): 40x60, 12’ eves, metal sided, end slider doors, electric, and small loft. Building #3 (storage building), 14x20, & wood floor. Building #4 (lawn/garden shed): 8x8. Building #5 (gazebo): 20’ diameter with wood floor. Building #6 (portable livestock shed): 8x16.
2
Vacant Lot - 5.8 +/- acres
TRACT #2: 5.8 +/- acres; vacant land; 415’ +/- road frontage on Stacy Ct; situated on a private cul-de-sac; ideal home site; no improvements; & conveniently located. Water & electric available at the road-a (2") water main runs along the south side of Stacy Court-water company will set meter north of Stacy Court & south of creek. Lot may be split once by new buyer in 2026 without special approval. Part of this tract is located within Indiana's opportunity zone district (see Documents section for map).
Selected Tracts: